<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Domaine first-world.info</title>
	<atom:link href="http://www.first-world.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.first-world.info</link>
	<description>Sur l&#039;informatique, le matériel, linux, gentoo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 15:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Importation et suppression des plugins dans Ultracopier 0.3 par Banque de France</title>
		<link>http://www.first-world.info/importation-et-suppression-des-plugins-dans-ultracopier-0-3.html/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>Banque de France</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.first-world.info/?p=211#comment-115</guid>
		<description>Merci pour l’info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l’info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Apache vs lighttpd vs nginx par BRULE Herman</title>
		<link>http://www.first-world.info/apache-vs-lighttpd-vs-nginx.html/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>BRULE Herman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.first-world.info/?p=66#comment-109</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-108&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Bobdylan:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 &lt;p&gt;Les indications sur ce à quoi correspondent les échelles sont élémentaires. C’est quoi ces valeurs? des patates?&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
Corrigé, j&#039;ai mit à droit du graphique vers le bas, les unités</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
<a href="#comment-108" rel="nofollow"><br />
<strong><em>Bobdylan:</em></strong><br />
</a></p>
<p>Les indications sur ce à quoi correspondent les échelles sont élémentaires. C’est quoi ces valeurs? des patates?</p>
</blockquote>
<p>Corrigé, j&#8217;ai mit à droit du graphique vers le bas, les unités</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Apache vs lighttpd vs nginx par Bobdylan</title>
		<link>http://www.first-world.info/apache-vs-lighttpd-vs-nginx.html/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Bobdylan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.first-world.info/?p=66#comment-108</guid>
		<description>Les indications sur ce à quoi correspondent les échelles sont élémentaires. C&#039;est quoi ces valeurs? des patates?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les indications sur ce à quoi correspondent les échelles sont élémentaires. C&#8217;est quoi ces valeurs? des patates?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ultracopier 0.3 en image par Greg</title>
		<link>http://www.first-world.info/ultracopier-0-3-en-image.html/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.first-world.info/?p=256#comment-86</guid>
		<description>This is a great program. I cannot find anything else like it for the Mac. As soon as I start working again I will make a small donation to say thank you for all of your hard work on this project. Cheers from America.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a great program. I cannot find anything else like it for the Mac. As soon as I start working again I will make a small donation to say thank you for all of your hard work on this project. Cheers from America.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qt 4.6 compilé avec MinGW64 avec wine sous linux par BRULE Herman</title>
		<link>http://www.first-world.info/qt-4-6-compile-avec-mingw64-avec-wine-sous-linux.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>BRULE Herman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.first-world.info/?p=59#comment-84</guid>
		<description>Car les dll sont compresser elle meme. En static la compression est globale (donc les segements commun à toutes les dll ce retrouve une fois au lieux de X fois par dll, dans le cas de partie non compressable).
C&#039;est un peu comme compresser chaque .html d&#039;un site aspirer ou compresser tout le dossier, l&#039;entéte est pas/difficilement compressable, hors 99x la meme entete peu étre compresser en une.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Car les dll sont compresser elle meme. En static la compression est globale (donc les segements commun à toutes les dll ce retrouve une fois au lieux de X fois par dll, dans le cas de partie non compressable).<br />
C&#8217;est un peu comme compresser chaque .html d&#8217;un site aspirer ou compresser tout le dossier, l&#8217;entéte est pas/difficilement compressable, hors 99x la meme entete peu étre compresser en une.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qt 4.6 compilé avec MinGW64 avec wine sous linux par spider-mario</title>
		<link>http://www.first-world.info/qt-4-6-compile-avec-mingw64-avec-wine-sous-linux.html/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>spider-mario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.first-world.info/?p=59#comment-83</guid>
		<description>&gt; Pour pouvoir avoir un maximum de compression du binaire final j’ai fait en static, pour notamment pouvoir le compresser avec upx en lzma quand upx supportera les binaires windows 64Bits.

Je ne comprends pas en quoi c’est nécessaire, UPX étant capable de compresser des DLL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Pour pouvoir avoir un maximum de compression du binaire final j’ai fait en static, pour notamment pouvoir le compresser avec upx en lzma quand upx supportera les binaires windows 64Bits.</p>
<p>Je ne comprends pas en quoi c’est nécessaire, UPX étant capable de compresser des DLL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lib Qt xz (basé sur lzma2) + tar, en décompression seulement (minimisé) par BRULE Herman</title>
		<link>http://www.first-world.info/lib-qt-xz-base-sur-lzma2-tar-en-decompression-seulement-minimise.html/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>BRULE Herman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.first-world.info/?p=205#comment-82</guid>
		<description>GPL3 and commercial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPL3 and commercial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Importation et suppression des plugins dans Ultracopier 0.3 par Societe</title>
		<link>http://www.first-world.info/importation-et-suppression-des-plugins-dans-ultracopier-0-3.html/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>Societe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.first-world.info/?p=211#comment-81</guid>
		<description>Tant mieux si ça prend forme. 

Bon courage à toi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tant mieux si ça prend forme. </p>
<p>Bon courage à toi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lib Qt xz (basé sur lzma2) + tar, en décompression seulement (minimisé) par Sean</title>
		<link>http://www.first-world.info/lib-qt-xz-base-sur-lzma2-tar-en-decompression-seulement-minimise.html/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Sean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.first-world.info/?p=205#comment-80</guid>
		<description>Merci pour ce travail. Quelle est la licence, il est sous? De plus, qui dois-je attribuer les droits d&#039;auteur? Désolé mais je ne parle pas français, cela se traduit par Google Translate. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce travail. Quelle est la licence, il est sous? De plus, qui dois-je attribuer les droits d&#8217;auteur? Désolé mais je ne parle pas français, cela se traduit par Google Translate. <img src='http://www.first-world.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Importation et suppression des plugins dans Ultracopier 0.3 par BRULE Herman</title>
		<link>http://www.first-world.info/importation-et-suppression-des-plugins-dans-ultracopier-0-3.html/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>BRULE Herman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.first-world.info/?p=211#comment-79</guid>
		<description>Le plus long de mon coté c&#039;est de faire le tron, je pense l&#039;avoir fini fin de cette année début année prochaine.
Mais je ne sortirai pas la version tant que les dons n&#039;auront pas remboursé la version 0.2, car j&#039;ai du payer des freelance pour coder l&#039;interception, ca sera la même chose en 0.3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le plus long de mon coté c&#8217;est de faire le tron, je pense l&#8217;avoir fini fin de cette année début année prochaine.<br />
Mais je ne sortirai pas la version tant que les dons n&#8217;auront pas remboursé la version 0.2, car j&#8217;ai du payer des freelance pour coder l&#8217;interception, ca sera la même chose en 0.3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

